Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Σύνθετος σωλήνας αργιλίου PPR | Χρώμα: | Προσαρμογή χρώματος |
---|---|---|---|
κατηγορία: | ppr σύνθετος σωλήνας αργιλίου pe Al | Πρότυπα: | DIN 8077-8078 |
Εφαρμογή: | Κρύο ή ανεφοδιασμός ζεστού νερού | Πίεση: | pn10 pn12.5 pn16 pn20 pn25 |
Θερμοκρασία: | -40-95C, ανθεκτικά στη θερμότητα | Λειτουργία: | προσαρμοστές υλικών υδραυλικών για την παροχή νερού sytem |
μήκος: | 4m ή ως σας αίτημα | ||
Επισημαίνω: | σύνθετος σωλήνας αλουμινίου πολυαιθυλενίου,σύνθετος σωλήνας αλουμινίου |
PPR αργιλίου σύνθετη προσαρμογή 20160mm χρώματος πολυπροπυλενίου σωλήνων ISO9001 υλική
Προϊόν: PP-ρ σύνθετος σωλήνας αργιλίου
Υλικό: 100% PPR
Μέγεθος: 16160mm
Πιστοποιητικό: ISO9001
Πρότυπα: ISO15874 DIN8077/8078
Θέση εργασίας: -40°-95°
Σειρά SDR9/S4/PN16 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
Σειρά SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
Σειρά SDR6/S2.5/PN25 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Εφαρμογές
1. Κρύο και ανεφοδιασμός ζεστού νερού
2. Σύστημα θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης δαπέδων, τοίχος
3. Θέρμανση και ακτινοβόλο σύστημα
4. Κεντρικό σύστημα κλιματισμού
5. Βιομηχανική μεταφορά υγρών
Πλεονεκτήματα
1. Ελαφρύς, κατάλληλος να μεταφέρει και να χειριστεί
2. Υψηλής αντοχής
3. Λιγότερη αντίσταση
4. Αντίσταση διάβρωσης
5. Κανένα σωλήνων
6. Υγιής μόνωση
7. Εύκολος να εγκαταστήσει
8. Μακριά διάρκεια ζωής
9. Χαμηλότερο κόστος
10. Μακριά ζωή χρήσης τουλάχιστον 50 ετών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
•Υλικό: PPR--Τυχαία πολυπροπυλένιο και αργίλιο
•Μεγέθη: 20mm 110mm
•Χρώματα: ανοικτό γκρι, άσπρα, ή άλλα χρώματα κατόπιν αιτήσεως
•Σύνδεση: κοινή, ηλεκτρο ένωση τήξης τήξης υποδοχών ή ένωση μετάβασης
•Πρότυπα: CJ/T210-2005
•Πιστοποίηση εργοστασίων: ISO9001, ISO14001, BV
•Εφαρμογές: Κρύο ή ανεφοδιασμός ζεστού νερού, σύστημα θέρμανσης συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης δαπέδων, τοίχος που θερμαίνει και που ακτινοβολεί το σύστημα, κεντρικό σύστημα κλιματισμού, βιομηχανική μεταφορά υγρών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Johnson Yuan
Τηλ.:: 86-13801911292
Φαξ: 86-21-51505898