Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | PPR/Aluminum | Χρώμα: | Πράσινος, άσπρος, γκρίζος, προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001,CE | Όνομα: | Πλαστικός PPR σωλήνας Stabi αργιλίου σύνθετος |
Μέγεθος: | 20110MM | Εφαρμογή: | Υδραυλικά σπιτιών/παροχή νερού προγράμματος |
Πρότυπα: | Din8077/8078 | Συσκευασία:: | Συσκευασμένος από τη νάυλον τσάντα |
Λογότυπο:: | DSTHERM/OEM | Παραγωγή:: | 15 ημέρες για να τελειώσει ένα εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών |
Επισημαίνω: | ppr πλαστικός υδροσωλήνας,Σωλήνας υδραυλικών PPR |
20110mm 100% καθαρός αξιόπιστος πλαστικός PPR σωλήνας σωλήνων Stabi αργιλίου σύνθετος για τα υδραυλικά σπιτιών
Ελαφρύς υψηλής αντοχής υγιής σωλήνας μόνωσης σωλήνων αργιλίου ανεφοδιασμού PPR ζεστού νερού
Προϊόν: PP-ρ σύνθετος σωλήνας αργιλίου
Υλικό: 100% PPR
Μέγεθος: 16160mm
Πιστοποιητικό: ISO9001
Πρότυπα: ISO15874 DIN8077/8078
Θέση εργασίας: -40°-95°
Σειρά SDR9/S4/PN16 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 2.3 | 15.4 | 3.4 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 2.8 | 19.4 | 4.0 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 3.6 | 24.8 | 4.8 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 4.5 | 31.0 | 5.8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 5.6 | 38.8 | 6.9 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 7.1 | 48.8 | 8.4 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 8.4 | 58.3 | 9.6 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 10.1 | 70.0 | 11.5 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 13.7 | 85.8 | 13.7 | 114.0 |
Σειρά SDR7.4/S3.2/PN20 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 2.8 | 14.4 | 3.9 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 3.5 | 18.0 | 4.7 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 4.5 | 23.0 | 5.7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 5.6 | 28.8 | 6.8 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 6.9 | 36.2 | 8.2 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 8.6 | 45.6 | 10.0 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 10.3 | 54.4 | 11.5 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 12.3 | 65.4 | 13.7 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 15.1 | 79.9 | 16.6 | 114.0 |
Σειρά SDR6/S2.5/PN25 | |||||
Ονομαστικός εξωτερικός Διάμετρος |
Διάμετρος | Πάχος τοίχων | Εσωτερική διάμετρος | Γενικός τοίχος Πάχος |
Γενικός εξωτερικός Διάμετρος |
20mm | 20.0 | 3.4 | 13.2 | 4.5 | 21.9 |
25mm | 25.0 | 4.2 | 16.6 | 5.4 | 27.1 |
32mm | 32.0 | 5.4 | 21.2 | 6.7 | 34.1 |
40mm | 40.0 | 6.7 | 26.6 | 8.0 | 42.3 |
50mm | 50.0 | 8.3 | 33.2 | 9.6 | 52.3 |
63mm | 63.0 | 10.5 | 42.0 | 11.8 | 65.3 |
75mm | 75.0 | 12.5 | 49.8 | 13.8 | 77.8 |
90mm | 90.0 | 15.0 | 59.8 | 16.4 | 93.3 |
110mm | 110.0 | 18.3 | 73.2 | 19.8 | 114.0 |
Εφαρμογή:
1. Σωλήνας ζεστού νερού και κρύου νερού για την παραγωγή και την εσωτερική χρήση.
2. Θερμαντικός σωλήνας, σωλήνας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση της εγκατάστασης στο πάτωμα και του τοίχου, λειώνοντας συσκευές χιονιού για
3. Σωλήνας που χρησιμοποιείται για το θερμοσίφωνα ηλιακής ενέργειας
4. Σωλήνας αερίου άνθρακα και φυσικού αερίου
5. Πόσιμο νερό μέσα σε μια περιοχή cetin, σωλήνας που χρησιμοποιείται για το παρμένο πρόγραμμα νερού
6. Σωλήνας που χρησιμοποιείται για το κεντρικό κλιματιστικό μηχάνημα, σπείρα ανεμιστήρων
7. Βιομηχανικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου και το δροσίζοντας ρευστό
8. Σωλήνες που χρησιμοποιούνται για το μανίκι του καλωδίου ή του καλωδίου.
9. Σωλήνας που χρησιμοποιείται για το πρόγραμμα άρδευσης στη γεωργία ή τον κήπο.
Πλεονεκτήματα
1. Ελαφρύς, κατάλληλος να μεταφέρει και να χειριστεί
2. Υψηλής αντοχής
3. Λιγότερη αντίσταση
4. Αντίσταση διάβρωσης
5. Κανένα σωλήνων
6. Υγιής μόνωση
7. Εύκολος να εγκαταστήσει
8. Μακριά διάρκεια ζωής
9. Χαμηλότερο κόστος
10. Μακριά ζωή χρήσης τουλάχιστον 50 ετών
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Johnson Yuan
Τηλ.:: 86-13801911292
Φαξ: 86-21-51505898